Mini Interruptores S200
(MCB) Mini Interruptores S200
Curva de disparo C.
Montaje en riel DIN de 35 mm.
Aplicaciones residencial, terciario e industrial.
Ver referencias abajo.
Descripción
Descripción | Referencia | Tipo | Corriente Nominal In (A) | Poder de corte Icu (kA) | |
133 Vac | 230 Vac | ||||
Mini Interruptores Monopolares línea S200. Curva C. Tensión Máxima de servicio: 253 Vac / 72 Vdc | 2CDS251001R0984 | S201-C0.5 | 0,5 | 20 | 10 |
2CDS251001R0014 | S201-C1 | 1 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0024 | S201-C2 | 2 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0034 | S201-C3 | 3 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0044 | S201-C4 | 4 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0064 | S201-C6 | 6 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0104 | S201-C10 | 10 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0164 | S201-C16 | 16 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0204 | S201-C20 | 20 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0254 | S201-C25 | 25 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0324 | S201-C32 | 32 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0404 | S201-C40 | 40 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0504 | S201-C50 | 50 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0634 | S201-C63 | 63 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0804 | S201-C80 | 80 | 20 | 10 | |
2CDS251001R0824 | S201-C100 | 100 | 20 | 10 | |
2CCS811001R0844 | S801B-C125 | 125 | 10 | 16 |
Descripción | Referencia | Tipo | Corriente Nominal In (A) | Poder de corte Icu (kA) | |
230 Vac | 440 Vac | ||||
Mini Interruptores Bipolares línea S200. Curva C. Tensión Máxima de servicio: 440 Vac / 125 Vdc | 2CDS252001R0984 | S202-C0.5 | 0,5 | 20 | 10 |
2CDS252001R0014 | S202-C1 | 1 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0024 | S202-C2 | 2 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0034 | S202-C3 | 3 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0044 | S202-C4 | 4 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0064 | S202-C6 | 6 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0104 | S202-C10 | 10 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0164 | S202-C16 | 16 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0204 | S202-C20 | 20 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0254 | S202-C25 | 25 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0324 | S202-C32 | 32 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0404 | S202-C40 | 40 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0504 | S202-C50 | 50 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0634 | S202-C63 | 63 | 20 | 10 | |
2CDS252001R0804 | S202-C80 | 80 | 20 | 10 @ 400 Vac | |
2CDS252001R0824 | S202-C100 | 100 | 20 | 10 @ 400 Vac | |
2CCS812001R0844 | S802B-C125 | 125 | 10 | 16 @ 400 Vac |
Descripción | Referencia | Tipo | Corriente Nominal In (A) | Poder de corte Icu (kA) | |
230 Vac | 440 Vac | ||||
Mini Interruptores Tripolares línea S200. Curva C. Tensión Máxima de servicio: 440 Vac | 2CDS253001R0014 | S203-C1 | 1 | 20 | 10 |
2CDS253001R0024 | S203-C2 | 2 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0034 | S203-C3 | 3 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0044 | S203-C4 | 4 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0064 | S203-C6 | 6 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0104 | S203-C10 | 10 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0164 | S203-C16 | 16 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0204 | S203-C20 | 20 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0254 | S203-C25 | 25 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0324 | S203-C32 | 32 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0404 | S203-C40 | 40 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0504 | S203-C50 | 50 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0634 | S203-C63 | 63 | 20 | 10 | |
2CDS253001R0804 | S203-C80 | 80 | 20 | 10 @ 400 Vac | |
2CDS253001R0824 | S203-C100 | 100 | 20 | 10 @ 400 Vac | |
2CCS813001R0844 | S803B-C125 | 125 | 16 | 16 @ 400 Vac |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.