Arrancadores Suaves Altistart
Arrancadores Suaves Altistart en dos líneas:
ATS22: Diseñado para aplicaciones estándar.
ATS48: Diseñado para aplicaciones estándar y severas.
Descripción
Arrancadores Suaves Altistart
Alimentación trifásica: 200 … 600V 50/60 Hz | ||||||
Referencia | Potencia Nominal | Corriente Nominal (A) | alto x ancho x profundidad (mm) | |||
220 VAC | 440 VAC | |||||
HP | kW | HP | kW | |||
ATS22D17S6 | 5 | 4 | 10 | 7.5 | 17 | 265 x 130 x 169 |
ATS22D32S6 | 10 | 7.5 | 20 | 15 | 32 | 265 x 130 x 169 |
ATS22D47S6 | 15 | 11 | 30 | 22 | 47 | 265 x 130 x 169 |
ATS22D62S6 | 20 | 15 | 40 | 30 | 62 | 295 x 145 x 207 |
ATS22D75S6 | 25 | 18.5 | 50 | 37 | 75 | 295 x 145 x 207 |
ATS22D88S6 | 30 | 22 | 60 | 45 | 88 | 295 x 145 x 207 |
ATS22C11S6 | 40 | 30 | 75 | 55 | 110 | 356 x 150 x 229 |
ATS22C14S6 | 50 | 37 | 100 | 75 | 140 | 356 x 150 x 229 |
ATS22C17S6 | 60 | 45 | 125 | 90 | 170 | 356 x 150 x 229 |
ATS22C21S6 | 75 | 55 | 150 | 110 | 210 | 425 x 206 x 299 |
ATS22C25S6 | 100 | 75 | 200 | 132 | 250 | 425 x 206 x 299 |
ATS22C32S6 | 125 | 90 | 250 | 160 | 320 | 425 x 206 x 299 |
ATS22C41S6 | 150 | 110 | 300 | 220 | 410 | 425 x 206 x 299 |
ATS22C48S6 | – | 132 | 350 | 250 | 480 | 455 x 304 x 340 |
ATS22C59S6 | 200 | 160 | 400 | 355 | 590 | 455 x 304 x 340 |
ATS22C59S6 | 200 | 160 | 400 | 355 | 590 | 455 x 304 x 340 |
Alimentación trifásica: 200 … 690V 50/60 Hz | ||||||
Referencia | Potencia Nominal | Corriente Nominal (A) | alto x ancho x profundidad (mm) | |||
220 VAC | 440 VAC | |||||
HP | kW | HP | kW | |||
ATS48D17Y | 5 | 4 | 10 | 7.5 | 17 | 275 x 160 x 190 |
ATS48D22Y | 7.5 | 5.5 | 15 | 11 | 22 | 275 x 160 x 190 |
ATS48D32Y | 10 | 7.5 | 20 | 15 | 32 | 275 x 160 x 190 |
ATS48D38Y | – | 9 | 25 | 18.5 | 38 | 275 x 160 x 190 |
ATS48D47Y | 15 | 11 | 30 | 22 | 47 | 275 x 160 x 190 |
ATS48D62Y | 20 | 15 | 40 | 30 | 62 | 190 x 290 x 235 |
ATS48D75Y | 25 | 18.5 | 50 | 37 | 75 | 190 x 290 x 235 |
ATS48D88Y | 30 | 22 | 60 | 45 | 88 | 190 x 290 x 235 |
ATS48C11Y | 40 | 30 | 75 | 55 | 110 | 190 x 290 x 235 |
ATS48C14Y | 50 | 37 | 100 | 75 | 140 | 340 x 200 x 265 |
ATS48C17Y | 60 | 45 | 125 | 90 | 170 | 340 x 200 x 265 |
ATS48C21Y | 75 | 55 | 150 | 110 | 210 | 380 x 320 x 265 |
ATS48C25Y | 100 | 75 | 200 | 132 | 250 | 380 x 320 x 265 |
ATS48C32Y | 125 | 90 | 250 | 160 | 320 | 380 x 320 x 265 |
ATS48C41Y | 150 | 110 | 300 | 220 | 410 | 670 x 400 x 300 |
ATS48C48Y | – | 132 | 350 | 250 | 480 | 670 x 400 x 300 |
ATS48C59Y | 200 | 160 | 400 | 355 | 590 | 670 x 400 x 300 |
ATS48C66Y | 250 | – | 500 | 400 | 660 | 670 x 400 x 300 |
ATS48C79Y | 300 | 220 | 600 | 500 | 790 | 890 x 770 x 315 |
ATS48M10Y | 350 | 250 | 800 | 630 | 1000 | 890 x 770 x 315 |
ATS48M12Y | 455 | 355 | 1000 | 710 | 1200 | 890 x 770 x 315 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.